日経平均株価 | 40,802.73 | +253.19 | 08/06 |
TOPIX | 2,969.55 | +33.01 | 08/06 |
マザーズ | 771.07 | -1.29 | 08/06 |
NYダウ平均 | 44,111.74 | -61.90 | 08/06 |
ナスダック総合 | 20,916.55 | -137.03 | 08/06 |
パッシブ需要(百万円) | 売買日数(日) | ||
6502 | 東 芝 | -13973 | -1.83 |
4063 | 信越化 | -6929 | -0.66 |
8316 | 三井住友 | -5967 | -0.43 |
8309 | 三住トラス | -3206 | -1 |
5020 | JXTG | -2814 | -0.43 |
6645 | オムロン | -2682 | -0.57 |
7741 | HOYA | -2016 | -0.23 |
4530 | 久光薬 | -1963 | -1.82 |
8801 | 三井不 | -1808 | -0.3 |
4528 | 小野薬 | -1640 | -0.56 |
8795 | T&DHD | -1447 | -0.5 |
6326 | クボタ | -1080 | -0.29 |
3407 | 旭化成 | -550 | -0.21 |
8570 | イオンFS | -490 | -0.54 |
![]() |
株式からFXや仮想通貨への浮気はどうか? |