日経平均株価 | 39,810.88 | +24.98 | 07/04 |
TOPIX | 2,827.95 | -1.04 | 07/04 |
マザーズ | 710.59 | +0.88 | 07/04 |
NYダウ平均 | 44,828.53 | +344.11 | 07/04 |
ナスダック総合 | 20,601.10 | +207.97 | 07/04 |
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
のり巻き | フライ料理 | うどん・ぜんざい | 中華料理 | チキン料理 | 天津飯 | トンカツ | カレー | チキンライス |
![]() |
株価はどうして上下するのか? |