日経平均株価 | 51,325.61 | +17.96 | 10/30 |
TOPIX | 3,300.79 | +22.55 | 10/30 |
マザーズ | 707.46 | +4.03 | 10/30 |
NYダウ平均 | 47,632.00 | -74.37 | 10/30 |
ナスダック総合 | 23,958.47 | +130.98 | 10/30 |
米国で新型肺炎の感染拡大が避けられないとの見方が強まり、前日のNYダウ工業株30種平均は大幅安。投資家心理が悪化し、日本株も下げ圧力が強まった。取引開始から幅広い銘柄に売りが出て、午前の取引時間中には一時、東証1部銘柄の9割超が値下がりする全面安の状態となった。
| No | コード | 名前 | 上場部 | 浮動株時価総額(十億円) | 売買回転率 | 売買インパクト(日数) |
| 1 | 6502 | 東芝 | 2 | 1,139.78 | 199% | 15 |
| 2 | 2702 | 日本マクドナルドHD | JQ | 349.02 | 47% | 68.91 |
| 3 | 6324 | ハーモニック・ドライブ | JQ | 177.99 | 168% | 19.3 |
| 4 | 4385 | メルカリ | M | 169.68 | 640% | 5.87 |
| 5 | 7564 | ワークマン | JQ | 168.81 | 664% | 4.47 |
| 6 | 4565 | そーせいG | M | 138.95 | 366% | 9.22 |
| 7 | 2782 | セリア | JQ | 133.96 | 117% | 26.45 |
| 8 | 7716 | ナカニシ | JQ | 105.38 | 47% | 62.38 |
| 9 | 7412 | アトム | 2 | 94.13 | 35% | 91.5 |
| 10 | 8066 | 三谷商事 | 2 | 83.71 | 8% | 425.43 |
| 11 | 4478 | フリー | M | 74.24 | 384% | 9.08 |
| 12 | 7287 | 日本精機 | 2 | 74.19 | 24% | 128.53 |
| 13 | 2121 | ミクシィ | M | 72.4 | 307% | 10.13 |
| 14 | 4628 | エスケー化研 | JQ | 72.1 | 8% | 393.56 |
| 15 | 6960 | フクダ電子 | JQ | 69.44 | 14% | 236.57 |
| 16 | 4443 | Sansan | M | 69.26 | 319% | 9.93 |
| 17 | 2160 | ジーエヌアイG | M | 69.13 | 523% | 5.62 |
| 18 | 3994 | マネーフォワード | M | 67.46 | 322% | 9.95 |
| 19 | 6425 | ユニバーサルエンターテイン | JQ | 66.76 | 266% | 12.36 |
| 20 | 6366 | 千代田化工建設 | 2 | 57.27 | 893% | 4.17 |
| 21 | 7779 | CYBERDYNE | M | 56.28 | 170% | 19.57 |
| 22 | 4592 | サンバイオ | M | 55.02 | 598% | 4.87 |
| 23 | 6145 | NITTOKU | JQ | 51.38 | 141% | 22.99 |
| 24 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | JQ | 51 | 22% | 145.95 |
| 25 | 4563 | アンジェス | M | 49.39 | 395% | 7.08 |
| 26 | 9661 | 歌舞伎座 | 2 | 46.12 | 9% | 375.39 |
| 27 | 7279 | ハイレックスコーポレーショ | 2 | 44.94 | 16% | 208.04 |
| 28 | 3923 | ラクス | M | 42.57 | 332% | 8.73 |
| 29 | 9873 | 日本KFCHD | 2 | 41.38 | 333% | 9.23 |
| 30 | 6787 | メイコー | JQ | 37.37 | 451% | 6.93 |
| 31 | 2362 | 夢真HD | JQ | 36.99 | 171% | 18.48 |
| 32 | 6670 | MCJ | 2 | 33.66 | 366% | 8.34 |
| 33 | 6027 | 弁護士ドットコム | M | 33.24 | 702% | 4.7 |
| 34 | 4966 | 上村工業 | 2 | 33.07 | 16% | 181.33 |
| 35 | 7906 | ヨネックス | 2 | 32.39 | 76% | 40.31 |
| 36 | 3479 | ティーケーピー | M | 31.43 | 402% | 6.86 |
| 37 | 4816 | 東映アニメーション | JQ | 30.43 | 227% | 13.38 |
| 38 | 8909 | シノケンG | JQ | 29.98 | 200% | 16.45 |
| 39 | 7749 | メディキット | JQ | 29.49 | 27% | 118.12 |
| 40 | 9708 | 帝国ホテル | 2 | 29.17 | 9% | 351.49 |
| 41 | 2805 | エスビー食品 | 2 | 29.06 | 8% | 413.11 |
| 42 | 8699 | 澤田HD | JQ | 28.95 | 76% | 41.93 |
| 43 | 4485 | JTOWER | M | 27.09 | 2058% | 1.51 |
| 44 | 6890 | フェローテックHD | JQ | 26.9 | 361% | 8.17 |
| 45 | 9033 | 広島電鉄 | 2 | 26.87 | 5% | 640.93 |
| 46 | 4970 | 東洋合成工業 | JQ | 26.76 | 674% | 4.86 |
| 47 | 6736 | サン電子 | JQ | 26.54 | 182% | 17.34 |
| 48 | 3966 | ユーザベース | M | 26.38 | 309% | 9.66 |
| 49 | 8117 | 中央自動車工業 | 2 | 26.35 | 112% | 24.61 |
| 50 | 4483 | JMDC | M | 26.29 | 1143% | 2.71 |

【シカゴ日本株先物概況】![]() |
爆発的ブームの予感「大豆ミート」 |