「赤い石」

 
「赤い石」
 
水曜は3週ぶりにプラス。
5月27日までの5日続伸以来の4日続伸。
その先は3月16日までの6日続伸。
その先は昨年11月12日までの7日続伸。
兜町・日証館に渋沢栄一翁ゆかりの「赤い石」は鎮座しなくなった。
それでも相場を見守ってくれているかのようだ。
 
 こんなアノマリーがあった。
★タピオカが流行し、その流行が収束した頃に不景気になる出来事が起こる。
(1992年のバブル崩壊、2008年のリーマン・ショック、2020年の新型コロナウイルス感染症)
 
★日本で開催された(または開催する予定だった)年は首相が退陣する。
1964年東京オリンピック:池田勇人首相は閉会式翌日に退陣を表明
1972年札幌オリンピック:佐藤栄作首相は大会終了の4か月後に退陣表明。
1998年長野オリンピック:橋本龍太郎首相は大会終了の5か月後に参院選で惨敗し退陣を表明。
2020年東京オリンピック:安倍晋三首相は本来大会が開催される予定だった8月に退陣を表明。
1940年東京オリンピック(中止)が開催される予定だった1940年:1月に阿部内閣が総辞職。
              その後米内内閣も7月に総辞職。
★「テカムセの呪い」西暦で20の倍数の年に実施される選挙で選出されたアメリカ合衆国の大統領は任期を完うできない。
ただし1840年から1960年までの120年間だけ。
1980年以降は任務を全うした。
 
「JPX日経インデックス400」の構成銘柄の定期入れ替え。
新たに41銘柄が採用され、40銘柄が除外となった。
リバランスは30日の引けで発生する。
みずほ証券のレポートでの個別銘柄の想定パッシブ需要推計。
 
・新規採用

  銘柄略称 パッシブ需要(100万円) 売買日数
9143 SGHD 13858.2 5.92
4901 富士フイルム 35524.3 3.07
3254 プレサンス 680.6 3.48
8919 カチタス 2112.7 5.29
9101 郵 船 15728.1 0.37
9519 レノバ 1996 0.17
6361 荏 原 6079.5 2.17
8194 ライフコーポ 932.4 2.33
1417 ミライトHD 2550.1 3.27
9104 商船三井 9893.2 0.38
8892 日本エスコン 360.5 3.58
8425 ミズホリース 1473.8 7.28
4553 東和薬品 1071.8 3.8
9418 USENNEXT 596.5 0.49
3941 レンゴー 2439.2 3.49
4205 ゼオン 3571.5 3.1
9787 イオンディライ 1069.7 5.11
7516 コーナン商事 1424 0.84
3923 ラクス 3342 1.24
9090 丸和運輸 732.9 2.36
6235 オプトラン 656.4 1.08
5706 三井金 2104 1.31
6727 ワコム 1395.1 1.47
9517 イーレックス 1177.1 0.28
4587 ペプチド 5411.8 2.37
7177 GMOFHD 375.7 1.05
2281 プリマハム 1063.8 3.88
9069 センコーGHD 1436.6 3.91
1973 NESIC 1638.2 2.06
6055 Jマテリアル 980.8 3.4
6183 ベル24HD 688.4 2.95
3880 大王紙 2431.1 8.21
4552 JCRファーマ 2097.8 1.33
7947 エフピコ 1954.2 4.72
8595 ジャフコ G 2003.2 1.53
4812 ISID 1435.6 2.12
4848 フルキャストHD 451.2 2.86
6544 JESHD 1803.4 5.07
1942 関電工 1165.1 4.14
3244 サムティ 766.9 2.03
9375 近鉄エクス 1154.1 1.59

・除外

  銘柄略称 パッシブ需要(100万円) 売買日数
9603 エイチ・アイエス -1171.3 -0.28
4666 パーク24 -2560.9 -1.63
9024 西武HD -3458.5 -2.1
9706 空港ビル -3828.7 -2.28
9041 近鉄GHD -8351 -4.07
4185 JSR -8606.9 -2.98
5411 JFEHD -9553 -1.22
9201 JAL -12139.3 -0.97
4324 電通G -9481.8 -1.89
9021 JR西日本 -12241.3 -1.91
9202 ANA -15443 -1.6
5401 日本製鉄 -24113.5 -1.61
4755 楽天G -15755.4 -1.59
8267 イオン -27483.9 -5.1
9020 JR東日本 -29796.2 -2.71
3197 すかいHD -4318.2 -1.71
7458 第一興商 -1745.3 -4.12
7731 ニコン -4216.3 -1.46
9003 相鉄HD -2284.5 -4.91
9009 京 成 -5793 -4.38
9008 京 王 -8085.2 -4.7
6770 アルプスアル -2281.4 -0.74
3086 Jフロント -2647.8 -1.79
9048 名 鉄 -4549.4 -2.7
9044 南海電 -3243.1 -5.18
9045 京阪HD -4081.4 -3.62
9007 小田急 -9874.3 -5.24
6588 東芝テック -1211.1 -5.65
1333 マルハニチロ -1249.6 -3.53
2222 寿スピリッツ -1491.5 -2.34
6481 THK -3912.9 -1.15
4530 久光薬 -3179.3 -3.85
6877 OBARA-G -440.4 -3.47
7261 マツダ -7551.3 -1.64
9001 東 武 -7095.1 -4.94
5801 古河電 -1901.8 -1.29
9005 東 急 -9029.1 -5.13
7751 キヤノン -31456.1 -2.5
6753 シャープ -5069.7 -1.37
4189 KHネオケム -1084 -2.8

(櫻井)。

株ちゃんofficial xはこちら!
目次