【NEWS】過去の下落記録

[NEWS]
2月6日 
2万1610円24銭 1071円84銭 (4.73%) 安

過去17番目の大きさ

過去の下落幅記録
更新日付:2018.02.05

順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 1987.10.20 21910.08 -3836.48
2 1990.04.02 28002.07 -1978.38
3 1990.02.26 33321.87 -1569.10
4 1990.08.23 23737.63 -1473.28
5 2000.04.17 19008.64 -1426.04
6 1991.08.19 21456.76 -1357.61
7 1990.03.19 31263.24 -1353.20
8 2016.06.24 14952.02 -1286.33
9 1987.10.23 23201.22 -1203.23
10 1990.02.21 35734.33 -1161.19
11 1990.08.13 26176.43 -1153.12
12 2013.05.23 14483.98 -1143.28
13 1990.09.26 22250.62 -1108.70
14 1987.10.26 22202.56 -1096.22
15 2008.10.16 8458.45 -1089.02
16 1990.08.22 25210.91 -1086.93
17 1995.01.23 17785.49 -1054.73
18 1990.03.30 29980.45 -1045.71
19 2011.03.15 8605.15 -1015.34
20 1990.03.22 29843.34 -963.85

過去の下落率記録
更新日付:2018.02.05

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%
株ちゃんofficial xはこちら!
目次