日経平均株価 | 41,820.48 | +761.33 | 08/08 |
TOPIX | 3,024.21 | +36.29 | 08/08 |
マザーズ | 780.53 | -0.92 | 08/08 |
NYダウ平均 | 43,968.64 | -224.48 | 08/08 |
ナスダック総合 | 21,242.70 | +73.27 | 08/08 |
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
懐石料理 | うどん・そば | 湯豆腐 | フランス料理 | 餃子 | 魚料理 | おにぎり | ポテトグラタン | 刺身 |
![]() |
株の保有は覚えられる数で |